Overview
光电与信息工程学院建筑工程学院
旅游与航空服务学院
生物工程学院
时尚与传媒学院
外语外贸学院
艺术设计学院
智能制造学院
人工智能学院
数智商务学院
Sheet 1: 光电与信息工程学院
| 武汉职业技术大学2026年秋季(光电与信息工程学院) | |||||
| 商品名称 | 版别 | 定价 | 折扣 | 折后价 | 班级 |
| 时事报告(大学生版) | 中宣部时事报告杂志社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 电信26201 |
| 思想道德与法治 | 高等教育出版社 | 18.00 | 1 | 18.00 | |
| 国家安全教育大学生读本 | 高等教育出版社 | 22.00 | 0.78 | 17.16 | |
| 大学体育 | 上海交通大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 从优秀到卓越:大学生职业生涯规划与就业指导 | 航空工业出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 普通高等学校军事课教程 | 西安电子科技大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 新时代大学生劳动教育(高职版) | 华中科技大学出版社 | 39.80 | 0.78 | 31.04 | |
| 高职学生心理健康教育 | 重庆大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 | |
| 新素能高职英语综合教程(第一册) | 重庆大学出版社 | 57.00 | 0.78 | 44.46 | |
| 高职高等数学 | 电子科技大学出版社 | 48.80 | 0.78 | 38.06 | |
| Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版)Python语言及其应用(第2版) | 电子工业出版社 | 58.00 | 0.78 | 45.24 | |
| 合计 | 365.08 | ||||
| 时事报告(大学生版) | 中宣部时事报告杂志社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 电信26301 |
| 思想道德与法治 | 高等教育出版社 | 18.00 | 1 | 18.00 | |
| 国家安全教育大学生读本 | 高等教育出版社 | 22.00 | 0.78 | 17.16 | |
| 新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版) | 高等教育出版社 | 54.80 | 0.78 | 42.74 | |
| 大学体育 | 上海交通大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 从优秀到卓越:大学生职业生涯规划与就业指导 | 航空工业出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 普通高等学校军事课教程 | 西安电子科技大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 新时代大学生劳动教育(高职版) | 华中科技大学出版社 | 39.80 | 0.78 | 31.04 | |
| 高职学生心理健康教育 | 重庆大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 | |
| 高职高等数学 | 电子科技大学出版社 | 48.80 | 0.78 | 38.06 | |
| 电路基础与应用 | 高等教育出版社 | 35.00 | 0.78 | 27.30 | |
| 信息技术 | 北京邮电大学出版社 | 58.00 | 0.78 | 45.24 | |
| 合计 | 390.66 | ||||
| 时事报告(大学生版) | 中宣部时事报告杂志社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 电信26302 |
| 思想道德与法治 | 高等教育出版社 | 18.00 | 1 | 18.00 | |
| 国家安全教育大学生读本 | 高等教育出版社 | 22.00 | 0.78 | 17.16 | |
| 新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版) | 高等教育出版社 | 54.80 | 0.78 | 42.74 | |
| 大学体育 | 上海交通大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 从优秀到卓越:大学生职业生涯规划与就业指导 | 航空工业出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 普通高等学校军事课教程 | 西安电子科技大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 新时代大学生劳动教育(高职版) | 华中科技大学出版社 | 39.80 | 0.78 | 31.04 | |
| 高职学生心理健康教育 | 重庆大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 | |
| 高职高等数学 | 电子科技大学出版社 | 48.80 | 0.78 | 38.06 | |
| 电路基础与应用 | 高等教育出版社 | 35.00 | 0.78 | 27.30 | |
| 信息技术 | 北京邮电大学出版社 | 58.00 | 0.78 | 45.24 | |
| 合计 | 390.66 | ||||
| 时事报告(大学生版) | 中宣部时事报告杂志社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 电信26303 |
| 思想道德与法治 | 高等教育出版社 | 18.00 | 1 | 18.00 | |
| 国家安全教育大学生读本 | 高等教育出版社 | 22.00 | 0.78 | 17.16 | |
| 新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版) | 高等教育出版社 | 54.80 | 0.78 | 42.74 | |
| 大学体育 | 上海交通大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 从优秀到卓越:大学生职业生涯规划与就业指导 | 航空工业出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 普通高等学校军事课教程 | 西安电子科技大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 新时代大学生劳动教育(高职版) | 华中科技大学出版社 | 39.80 | 0.78 | 31.04 | |
| 高职学生心理健康教育 | 重庆大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 | |
| 高职高等数学 | 电子科技大学出版社 | 48.80 | 0.78 | 38.06 | |
| 电路基础与应用 | 高等教育出版社 | 35.00 | 0.78 | 27.30 | |
| 信息技术 | 北京邮电大学出版社 | 58.00 | 0.78 | 45.24 | |
| 合计 | 390.66 | ||||
| 时事报告(大学生版) | 中宣部时事报告杂志社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 电信26304 |
| 思想道德与法治 | 高等教育出版社 | 18.00 | 1 | 18.00 | |
| 国家安全教育大学生读本 | 高等教育出版社 | 22.00 | 0.78 | 17.16 | |
| 新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版) | 高等教育出版社 | 54.80 | 0.78 | 42.74 | |
| 大学体育 | 上海交通大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 从优秀到卓越:大学生职业生涯规划与就业指导 | 航空工业出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 普通高等学校军事课教程 | 西安电子科技大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 新时代大学生劳动教育(高职版) | 华中科技大学出版社 | 39.80 | 0.78 | 31.04 | |
| 高职学生心理健康教育 | 重庆大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 | |
| 高职高等数学 | 电子科技大学出版社 | 48.80 | 0.78 | 38.06 | |
| 电路基础与应用 | 高等教育出版社 | 35.00 | 0.78 | 27.30 | |
| 信息技术 | 北京邮电大学出版社 | 58.00 | 0.78 | 45.24 | |
| 合计 | 390.66 | ||||
| 时事报告(大学生版) | 中宣部时事报告杂志社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 电信26305 |
| 思想道德与法治 | 高等教育出版社 | 18.00 | 1 | 18.00 | |
| 国家安全教育大学生读本 | 高等教育出版社 | 22.00 | 0.78 | 17.16 | |
| 新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版) | 高等教育出版社 | 54.80 | 0.78 | 42.74 | |
| 大学体育 | 上海交通大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 从优秀到卓越:大学生职业生涯规划与就业指导 | 航空工业出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 普通高等学校军事课教程 | 西安电子科技大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 新时代大学生劳动教育(高职版) | 华中科技大学出版社 | 39.80 | 0.78 | 31.04 | |
| 高职学生心理健康教育 | 重庆大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 | |
| 高职高等数学 | 电子科技大学出版社 | 48.80 | 0.78 | 38.06 | |
| 电路基础与应用 | 高等教育出版社 | 35.00 | 0.78 | 27.30 | |
| 信息技术 | 北京邮电大学出版社 | 58.00 | 0.78 | 45.24 | |
| 合计 | 390.66 | ||||
| 时事报告(大学生版) | 中宣部时事报告杂志社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 光显26301光显26301光显26301光显26301光显26301光显26301光显26301光显26301光显26301光显26301光显26301光显26301光显26301光显26301光显26301光显26301光显26301光显26301光显26301光显26301光显26301 |
| 思想道德与法治 | 高等教育出版社 | 18.00 | 1 | 18.00 | |
| 大学生户外素质拓展培训指南 | 高等教育出版社 | 49.50 | 0.78 | 38.61 | |
| 国家安全教育大学生读本 | 高等教育出版社 | 22.00 | 0.78 | 17.16 | |
| 新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版) | 高等教育出版社 | 54.80 | 0.78 | 42.74 | |
| 大学体育 | 上海交通大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 从优秀到卓越:大学生职业生涯规划与就业指导 | 航空工业出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 普通高等学校军事课教程 | 西安电子科技大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 新时代大学生劳动教育(高职版) | 华中科技大学出版社 | 39.80 | 0.78 | 31.04 | |
| 高职学生心理健康教育 | 重庆大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 | |
| 高职高等数学 | 电子科技大学出版社 | 48.80 | 0.78 | 38.06 | |
| 电路基础与应用 | 高等教育出版社 | 35.00 | 0.78 | 27.30 | |
| 电子产品生产工艺与品质管理 | 电子工业出版社 | 52.00 | 0.78 | 40.56 | |
| 信息技术 | 北京邮电大学出版社 | 58.00 | 0.78 | 45.24 | |
| 合计 | 469.83 | ||||
| 时事报告(大学生版) | 中宣部时事报告杂志社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 光显26302光显26302光显26302光显26302光显26302光显26302光显26302光显26302光显26302光显26302光显26302光显26302光显26302光显26302光显26302光显26302光显26302光显26302光显26302光显26302 |
| 思想道德与法治 | 高等教育出版社 | 18.00 | 1 | 18.00 | |
| 大学生户外素质拓展培训指南 | 高等教育出版社 | 49.50 | 0.78 | 38.61 | |
| 国家安全教育大学生读本 | 高等教育出版社 | 22.00 | 0.78 | 17.16 | |
| 新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版) | 高等教育出版社 | 54.80 | 0.78 | 42.74 | |
| 大学体育 | 上海交通大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 从优秀到卓越:大学生职业生涯规划与就业指导 | 航空工业出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 普通高等学校军事课教程 | 西安电子科技大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 新时代大学生劳动教育(高职版) | 华中科技大学出版社 | 39.80 | 0.78 | 31.04 | |
| 高职学生心理健康教育 | 重庆大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 | |
| 高职高等数学 | 电子科技大学出版社 | 48.80 | 0.78 | 38.06 | |
| 电路基础与应用 | 高等教育出版社 | 35.00 | 0.78 | 27.30 | |
| 电子产品生产工艺与品质管理 | 电子工业出版社 | 52.00 | 0.78 | 40.56 | |
| 信息技术 | 北京邮电大学出版社 | 58.00 | 0.78 | 45.24 | |
| 合计 | 469.83 | ||||
| 时事报告(大学生版) | 中宣部时事报告杂志社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 光显26303光显26303光显26303光显26303光显26303光显26303光显26303光显26303光显26303光显26303光显26303光显26303光显26303光显26303光显26303光显26303光显26303光显26303光显26303 |
| 思想道德与法治 | 高等教育出版社 | 18.00 | 1 | 18.00 | |
| 大学生户外素质拓展培训指南 | 高等教育出版社 | 49.50 | 0.78 | 38.61 | |
| 国家安全教育大学生读本 | 高等教育出版社 | 22.00 | 0.78 | 17.16 | |
| 新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版) | 高等教育出版社 | 54.80 | 0.78 | 42.74 | |
| 大学体育 | 上海交通大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 从优秀到卓越:大学生职业生涯规划与就业指导 | 航空工业出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 普通高等学校军事课教程 | 西安电子科技大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 新时代大学生劳动教育(高职版) | 华中科技大学出版社 | 39.80 | 0.78 | 31.04 | |
| 高职学生心理健康教育 | 重庆大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 | |
| 高职高等数学 | 电子科技大学出版社 | 48.80 | 0.78 | 38.06 | |
| 电路基础与应用 | 高等教育出版社 | 35.00 | 0.78 | 27.30 | |
| 电子产品生产工艺与品质管理 | 电子工业出版社 | 52.00 | 0.78 | 40.56 | |
| 信息技术 | 北京邮电大学出版社 | 58.00 | 0.78 | 45.24 | |
| 合计 | 469.83 | ||||
| 时事报告(大学生版) | 中宣部时事报告杂志社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 光显26304光显26304光显26304光显26304光显26304光显26304光显26304光显26304光显26304光显26304光显26304光显26304光显26304光显26304光显26304光显26304光显26304光显26304 |
| 思想道德与法治 | 高等教育出版社 | 18.00 | 1 | 18.00 | |
| 大学生户外素质拓展培训指南 | 高等教育出版社 | 49.50 | 0.78 | 38.61 | |
| 国家安全教育大学生读本 | 高等教育出版社 | 22.00 | 0.78 | 17.16 | |
| 新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版)新编实用英语综合教程1(第六版) | 高等教育出版社 | 54.80 | 0.78 | 42.74 | |
| 大学体育 | 上海交通大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 从优秀到卓越:大学生职业生涯规划与就业指导 | 航空工业出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 普通高等学校军事课教程 | 西安电子科技大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 新时代大学生劳动教育(高职版) | 华中科技大学出版社 | 39.80 | 0.78 | 31.04 | |
| 高职学生心理健康教育 | 重庆大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 | |
| 高职高等数学 | 电子科技大学出版社 | 48.80 | 0.78 | 38.06 | |
| 电路基础与应用 | 高等教育出版社 | 35.00 | 0.78 | 27.30 | |
| 电子产品生产工艺与品质管理 | 电子工业出版社 | 52.00 | 0.78 | 40.56 | |
| 信息技术 | 北京邮电大学出版社 | 58.00 | 0.78 | 45.24 | |
| 合计 | 469.83 | ||||
| 时事报告(大学生版) | 中宣部时事报告杂志社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 光信26401 |
| 思想道德与法治 | 高等教育出版社 | 18.00 | 1 | 18.00 | |
| 大学生户外素质拓展培训指南 | 高等教育出版社 | 49.50 | 0.78 | 38.61 | |
| 国家安全教育大学生读本 | 高等教育出版社 | 22.00 | 0.78 | 17.16 | |
| 高等数学(职业本科版)(上册) | 高等教育出版社 | 39.80 | 0.78 | 31.04 | |
| 大学体育 | 上海交通大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 新标准职业本科英语综合教程1新标准职业本科英语综合教程1新标准职业本科英语综合教程1新标准职业本科英语综合教程1新标准职业本科英语综合教程1新标准职业本科英语综合教程1新标准职业本科英语综合教程1新标准职业本科英语综合教程1新标准职业本科英语综合教程1新标准职业本科英语综合教程1新标准职业本科英语综合教程1新标准职业本科英语综合教程1新标准职业本科英语综合教程1新标准职业本科英语综合教程1新标准职业本科英语综合教程1新标准职业本科英语综合教程1 | 上海外语教育出版社 | 52.00 | 0.78 | 40.56 | |
| 新时代大学生劳动教育 | 华中科技大学出版社 | 39.80 | 0.78 | 31.04 | |
| 大学美育 | 华中科技大学出版社 | 58.00 | 0.78 | 45.24 | |
| 大学生心理健康教育 | 人民邮电出版社 | 52.00 | 0.78 | 40.56 | |
| 电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教 | 电子工业出版社 | 39.00 | 0.78 | 30.42 | |
| 大学生军事课教程 | 华中科技大学出版社 | 46.00 | 0.78 | 35.88 | |
| 大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助) | 华中科技大学出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 | |
| 合计 | 433.49 | ||||
| 时事报告(大学生版) | 中宣部时事报告杂志社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 光信26402光信26402光信26402光信26402光信26402光信26402光信26402光信26402光信26402光信26402光信26402光信26402光信26402光信26402光信26402光信26402 |
| 思想道德与法治 | 高等教育出版社 | 18.00 | 1 | 18.00 | |
| 大学生户外素质拓展培训指南 | 高等教育出版社 | 49.50 | 0.78 | 38.61 | |
| 国家安全教育大学生读本 | 高等教育出版社 | 22.00 | 0.78 | 17.16 | |
| 高等数学(职业本科版)(上册) | 高等教育出版社 | 39.80 | 0.78 | 31.04 | |
| 大学体育 | 上海交通大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1 | 外语教学与研究出版社 | 54.80 | 0.78 | 42.74 | |
| 新时代大学生劳动教育 | 华中科技大学出版社 | 39.80 | 0.78 | 31.04 | |
| 大学美育 | 华中科技大学出版社 | 58.00 | 0.78 | 45.24 | |
| 大学生心理健康教育 | 人民邮电出版社 | 52.00 | 0.78 | 40.56 | |
| 电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教 | 电子工业出版社 | 39.00 | 0.78 | 30.42 | |
| 大学生军事课教程 | 华中科技大学出版社 | 46.00 | 0.78 | 35.88 | |
| 大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助)大学生生涯教育与就业指导(AI辅助) | 华中科技大学出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 | |
| 合计 | 435.67 | ||||
| 时事报告(大学生版) | 中宣部时事报告杂志社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 光信26403光信26403光信26403光信26403光信26403光信26403光信26403光信26403光信26403光信26403光信26403光信26403光信26403光信26403光信26403 |
| 思想道德与法治 | 高等教育出版社 | 18.00 | 1 | 18.00 | |
| 大学生户外素质拓展培训指南 | 高等教育出版社 | 49.50 | 0.78 | 38.61 | |
| 国家安全教育大学生读本 | 高等教育出版社 | 22.00 | 0.78 | 17.16 | |
| 高等数学(职业本科版)(上册) | 高等教育出版社 | 39.80 | 0.78 | 31.04 | |
| 大学体育 | 上海交通大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 | |
| 通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1通用大学英语 1 | 外语教学与研究出版社 | 54.80 | 0.78 | 42.74 | |
| 新时代大学生劳动教育 | 华中科技大学出版社 | 39.80 | 0.78 | 31.04 | |
| 大学美育 | 华中科技大学出版社 | 58.00 | 0.78 | 45.24 | |
| 大学生心理健康教育 | 人民邮电出版社 | 52.00 | 0.78 | 40.56 | |
| 电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教电子元器件识别、检测与装联轻松上手——电子实训项目式教 | 电子工业出版社 | 39.00 | 0.78 | 30.42 | |
| 大学生军事课教程 | 华中科技大学出版社 | 46.00 | 0.78 | 35.88 | |
