2026年秋季学期老生教材目录及价格公示总表
发布者:tsg发布时间:2026-08-29浏览次数:10
Overview
建筑工程学院
旅游与航空服务学院
人工智能学院(信创产业学院)
生物工程学院
时尚与传媒学院
数智商务学院
艺术设计学院
外语外贸学院
智能制造学院
光电与信息工程学院
Sheet 1: 建筑工程学院
| 武汉职业技术大学2026年秋季(建筑工程学院) |
| 商品名称 | 版别 | 定价 | 折扣 | 折后价 | 班级 |
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 建工24301 |
| 道路与桥梁工程概论 | 机械工业出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 建设工程施工管理 | 中国建筑工业出版社 | 78.00 | 0.78 | 60.84 |
| 创新思维 | 中国言实出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 建筑施工组织与管理 | 哈尔滨工程大学出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 建筑信息模型应用 | 北京理工大学出版社 | 78.00 | 0.78 | 60.84 |
| 总计 |
|
|
| 281.11 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 建工24302 |
| 道路与桥梁工程概论 | 机械工业出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 建设工程施工管理 | 中国建筑工业出版社 | 78.00 | 0.78 | 60.84 |
| 创新思维 | 中国言实出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 建筑施工组织与管理 | 哈尔滨工程大学出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 建筑信息模型应用 | 北京理工大学出版社 | 78.00 | 0.78 | 60.84 |
| 总计 |
|
|
| 281.11 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 建工24303 |
| 道路与桥梁工程概论 | 机械工业出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 建设工程施工管理 | 中国建筑工业出版社 | 78.00 | 0.78 | 60.84 |
| 创新思维 | 中国言实出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 建筑施工组织与管理 | 哈尔滨工程大学出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 建筑信息模型应用 | 北京理工大学出版社 | 78.00 | 0.78 | 60.84 |
| 总计 |
|
|
| 281.11 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 建工25301 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社 | 26.00 | 1 | 26.00 |
| 建筑设备与识图 | 机械工业出版社 | 59.00 | 0.78 | 46.02 |
| 混凝土结构(上册)—混凝土结构设计原理 | 中国建筑工业出版社 | 68.00 | 0.78 | 53.04 |
| 混凝土结构(中册)---混凝土结构与砌体结构设计 | 中国建筑工业出版社 | 78.00 | 0.78 | 60.84 |
| 建设工程法规及相关知识 | 中国建筑工业出版社 | 80.00 | 0.78 | 62.40 |
| BIM应用:Revit建筑案例教程(第四版) | 北京大学出版社 | 59.50 | 0.78 | 46.41 |
| 建筑施工技术 | 哈尔滨工程大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 |
| 总计 |
|
|
| 349.31 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 建工25302 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社 | 26.00 | 1 | 26.00 |
| 建筑设备与识图 | 机械工业出版社 | 59.00 | 0.78 | 46.02 |
| 混凝土结构(上册)—混凝土结构设计原理 | 中国建筑工业出版社 | 68.00 | 0.78 | 53.04 |
| 混凝土结构(中册)---混凝土结构与砌体结构设计 | 中国建筑工业出版社 | 78.00 | 0.78 | 60.84 |
| 建设工程法规及相关知识 | 中国建筑工业出版社 | 80.00 | 0.78 | 62.40 |
| BIM应用:Revit建筑案例教程(第四版) | 北京大学出版社 | 59.50 | 0.78 | 46.41 |
| 建筑施工技术 | 哈尔滨工程大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 |
| 总计 |
|
|
| 349.31 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 建工25303 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社 | 26.00 | 1 | 26.00 |
| 建筑设备与识图 | 机械工业出版社 | 59.00 | 0.78 | 46.02 |
| 混凝土结构(上册)—混凝土结构设计原理 | 中国建筑工业出版社 | 68.00 | 0.78 | 53.04 |
| 混凝土结构(中册)---混凝土结构与砌体结构设计 | 中国建筑工业出版社 | 78.00 | 0.78 | 60.84 |
| 建设工程法规及相关知识 | 中国建筑工业出版社 | 80.00 | 0.78 | 62.40 |
| BIM应用:Revit建筑案例教程(第四版) | 北京大学出版社 | 59.50 | 0.78 | 46.41 |
| 建筑施工技术 | 哈尔滨工程大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 |
| 总计 |
|
|
| 349.31 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 建工25304 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社 | 26.00 | 1 | 26.00 |
| 建筑设备与识图 | 机械工业出版社 | 59.00 | 0.78 | 46.02 |
| 混凝土结构(上册)—混凝土结构设计原理 | 中国建筑工业出版社 | 68.00 | 0.78 | 53.04 |
| 混凝土结构(中册)---混凝土结构与砌体结构设计 | 中国建筑工业出版社 | 78.00 | 0.78 | 60.84 |
| 建设工程法规及相关知识 | 中国建筑工业出版社 | 80.00 | 0.78 | 62.40 |
| BIM应用:Revit建筑案例教程(第四版) | 北京大学出版社 | 59.50 | 0.78 | 46.41 |
| 建筑施工技术 | 哈尔滨工程大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 |
| 总计 |
|
|
| 349.31 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 物业24301 |
| BIM应用:Revit建筑案例教程(第四版) | 北京大学出版社 | 59.50 | 0.78 | 46.41 |
| 新媒体产品创意与设计 | 清华大学出版社 | 69.80 | 0.78 | 54.44 |
| 消防设施设备与实操 | 武汉大学出版社 | 57.00 | 0.78 | 44.46 |
| 创新思维 | 中国言实出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 会计基础(第2版) | 江苏大学出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 会计基础实训 | 江苏大学出版社 | 39.80 | 0.78 | 31.04 |
| 总计 |
|
|
| 289.15 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 物业25301 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社 | 26.00 | 1 | 26.00 |
| 楼宇设备监控及组态 | 机械工业出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| 房屋维修管理与预算 | 机械工业出版社 | 59.00 | 0.78 | 46.02 |
| 碳中和概论 | 机械工业出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| 物业管理实务 | 中国建筑工业出版社 | 39.00 | 0.78 | 30.42 |
| 物业管理法律法规 | 清华大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 |
| 消防设施设备与实操 | 武汉大学出版社 | 57.00 | 0.78 | 44.46 |
| 物业设备维护与管理 | 东北财经大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 |
| 总计 |
|
|
| 313.04 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 物业25302 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社 | 26.00 | 1 | 26.00 |
| 楼宇设备监控及组态 | 机械工业出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| 房屋维修管理与预算 | 机械工业出版社 | 59.00 | 0.78 | 46.02 |
| 碳中和概论 | 机械工业出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| 物业管理实务 | 中国建筑工业出版社 | 39.00 | 0.78 | 30.42 |
| 物业管理法律法规 | 清华大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 |
| 消防设施设备与实操 | 武汉大学出版社 | 57.00 | 0.78 | 44.46 |
| 物业设备维护与管理 | 东北财经大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 |
| 总计 |
|
|
| 313.04 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 消防24301 |
| 建设工程施工管理 | 中国建筑工业出版社 | 78.00 | 0.78 | 60.84 |
| 消防设施设备与实操 | 武汉大学出版社 | 57.00 | 0.78 | 44.46 |
| 《消防基础知识》 | 武汉大学出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| 安装工程施工组织与管理(活页式) | 知识产权出版社 | 59.00 | 0.78 | 46.02 |
| 创新思维 | 中国言实出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 智能建筑概论 | 重庆大学出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| 总计 |
|
|
| 293.90 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 消防25301 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社 | 26.00 | 1 | 26.00 |
| 楼宇设备监控及组态 | 机械工业出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| 建筑防火 | 中国建筑工业出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| 建设工程法规及相关知识 | 中国建筑工业出版社 | 80.00 | 0.78 | 62.40 |
| BIM应用:Revit建筑案例教程(第四版) | 北京大学出版社 | 59.50 | 0.78 | 46.41 |
| 消防给水排水工程 | 武汉大学出版社 | 46.00 | 0.78 | 35.88 |
| 消防设施设备与实操 | 武汉大学出版社 | 57.00 | 0.78 | 44.46 |
| 电气防火技术 | 中国经济出版社 | 59.00 | 0.78 | 46.02 |
| 总计 |
|
|
| 357.11 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 消防25302 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社 | 26.00 | 1 | 26.00 |
| 楼宇设备监控及组态 | 机械工业出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| 建筑防火 | 中国建筑工业出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| 建设工程法规及相关知识 | 中国建筑工业出版社 | 80.00 | 0.78 | 62.40 |
| BIM应用:Revit建筑案例教程(第四版) | 北京大学出版社 | 59.50 | 0.78 | 46.41 |
| 消防给水排水工程 | 武汉大学出版社 | 46.00 | 0.78 | 35.88 |
| 消防设施设备与实操 | 武汉大学出版社 | 57.00 | 0.78 | 44.46 |
| 电气防火技术 | 中国经济出版社 | 59.00 | 0.78 | 46.02 |
| 总计 |
|
|
| 357.11 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 造价24301 |
| 创新思维 | 中国言实出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 建筑施工组织与管理 | 哈尔滨工程大学出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 工程造价管理 | 东北林业大学出版社 | 55.00 | 0.78 | 42.90 |
| 总计 |
|
|
| 155.69 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 造价24302 |
| 创新思维 | 中国言实出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 建筑施工组织与管理 | 哈尔滨工程大学出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 工程造价管理 | 东北林业大学出版社 | 55.00 | 0.78 | 42.90 |
| 总计 |
|
|
| 155.69 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 造价25301 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社 | 26.00 | 1 | 26.00 |
| 建筑设备与识图 | 机械工业出版社 | 59.00 | 0.78 | 46.02 |
| BIM机电建模与应用 | 中国建筑工业出版社 | 39.00 | 0.78 | 30.42 |
| 混凝土结构(上册)—混凝土结构设计原理 | 中国建筑工业出版社 | 68.00 | 0.78 | 53.04 |
| 混凝土结构(中册)---混凝土结构与砌体结构设计 | 中国建筑工业出版社 | 78.00 | 0.78 | 60.84 |
| 建设工程法规及相关知识 | 中国建筑工业出版社 | 80.00 | 0.78 | 62.40 |
| BIM应用:Revit建筑案例教程(第四版) | 北京大学出版社 | 59.50 | 0.78 | 46.41 |
| 建筑施工技术 | 哈尔滨工程大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 |
| 总计 |
|
|
| 379.73 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 造价25302 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社 | 26.00 | 1 | 26.00 |
| 建筑设备与识图 | 机械工业出版社 | 59.00 | 0.78 | 46.02 |
| BIM机电建模与应用 | 中国建筑工业出版社 | 39.00 | 0.78 | 30.42 |
| 混凝土结构(上册)—混凝土结构设计原理 | 中国建筑工业出版社 | 68.00 | 0.78 | 53.04 |
| 混凝土结构(中册)---混凝土结构与砌体结构设计 | 中国建筑工业出版社 | 78.00 | 0.78 | 60.84 |
| 建设工程法规及相关知识 | 中国建筑工业出版社 | 80.00 | 0.78 | 62.40 |
| BIM应用:Revit建筑案例教程(第四版) | 北京大学出版社 | 59.50 | 0.78 | 46.41 |
| 建筑施工技术 | 哈尔滨工程大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 |
| 总计 |
|
|
| 379.73 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 智城25301 |
| 地理信息系统实习教程(第四版) | 科学出版社 | 79.00 | 0.78 | 61.62 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社 | 26.00 | 1 | 26.00 |
| 地理信息系统概论(第二版) | 高等教育出版社 | 42.00 | 0.78 | 32.76 |
| BIM应用:Revit建筑案例教程(第四版) | 北京大学出版社 | 59.50 | 0.78 | 46.41 |
| 一本书读懂智能家居 第2版 | 清华大学出版社 | 79.80 | 0.78 | 62.24 |
| 无人机测绘技术基础(第2版) | 北京交通大学出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 建筑装饰材料与构造 | 东北林业大学出版社 | 69.80 | 0.78 | 54.44 |
| 总计 |
|
|
| 349.62 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 智城25302 |
| 地理信息系统实习教程(第四版) | 科学出版社 | 79.00 | 0.78 | 61.62 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社 | 26.00 | 1 | 26.00 |
| 地理信息系统概论(第二版) | 高等教育出版社 | 42.00 | 0.78 | 32.76 |
| BIM应用:Revit建筑案例教程(第四版) | 北京大学出版社 | 59.50 | 0.78 | 46.41 |
| 一本书读懂智能家居 第2版 | 清华大学出版社 | 79.80 | 0.78 | 62.24 |
| 无人机测绘技术基础(第2版) | 北京交通大学出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 建筑装饰材料与构造 | 东北林业大学出版社 | 69.80 | 0.78 | 54.44 |
| 总计 |
|
|
| 349.62 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 智城25303 |
| 地理信息系统实习教程(第四版) | 科学出版社 | 79.00 | 0.78 | 61.62 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社 | 26.00 | 1 | 26.00 |
| 地理信息系统概论(第二版) | 高等教育出版社 | 42.00 | 0.78 | 32.76 |
| BIM应用:Revit建筑案例教程(第四版) | 北京大学出版社 | 59.50 | 0.78 | 46.41 |
| 一本书读懂智能家居 第2版 | 清华大学出版社 | 79.80 | 0.78 | 62.24 |
| 无人机测绘技术基础(第2版) | 北京交通大学出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 建筑装饰材料与构造 | 东北林业大学出版社 | 69.80 | 0.78 | 54.44 |
| 总计 |
|
|
| 349.62 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 装饰24301 |
| 建设工程法规及相关知识 | 中国建筑工业出版社 | 80.00 | 0.78 | 62.40 |
| 装配式装修设计施工与验收技术详解 | 中国建材工业出版社 | 79.00 | 0.78 | 61.62 |
| 创新思维 | 中国言实出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 总计 |
|
|
| 190.16 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 装饰24302 |
| 建设工程法规及相关知识 | 中国建筑工业出版社 | 80.00 | 0.78 | 62.40 |
| 装配式装修设计施工与验收技术详解 | 中国建材工业出版社 | 79.00 | 0.78 | 61.62 |
| 创新思维 | 中国言实出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 总计 |
|
|
| 190.16 |
|
Sheet 2: 旅游与航空服务学院
| 武汉职业技术大学2026年秋季(旅游与航空服务学院) |
| 商品名称 | 版别 | 定价 | 折扣 | 折后价 | 班级 |
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 会展25301 |
| 会展服务与管理 | 科学出版社 | 55.00 | 0.78 | 42.90 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社 | 26.00 | 1 | 26.00 |
| 商务礼仪与沟通 | 人民邮电出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 |
| 案例学AIGC+Photoshop平面设计 | 人民邮电出版社 | 79.80 | 0.78 | 62.24 |
| 安全管理 | 化学工业出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 |
| 创新思维 | 中国言实出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 茶叶冲泡与服务 | 广东旅游出版社 | 55.00 | 0.78 | 42.90 |
| 橱窗设计 | 江苏凤凰教育出版社 | 58.00 | 0.78 | 45.24 |
| 研学旅行指导实务 | 中国旅游出版社 | 60.00 | 0.78 | 46.80 |
| 总计 |
|
|
| 409.92 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 酒管24301 |
| 总计 |
|
|
| 19.50 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 酒管24302 |
| 总计 |
|
|
| 19.50 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 酒管24303 |
| 总计 |
|
|
| 19.50 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 酒管24304 |
| 总计 |
|
|
| 19.50 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 酒管24305 |
| 总计 |
|
|
| 19.50 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 酒管24306 |
| 总计 |
|
|
| 19.50 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 酒管25301 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社 | 26.00 | 1 | 26.00 |
| 旅游学概论 | 高等教育出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| 新大学日语标准教程(基础篇)1(第三版 | 高等教育出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| AI与直播运营 | 人民邮电出版社 | 56.00 | 0.78 | 43.68 |
| 酒店财务管理 | 中国人民大学出版社 | 48.00 | 0.78 | 37.44 |
| 酒店人力资源管理实务 | 清华大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 |
| 酒店数字化营销 | 北京师范大学出版社 | 42.00 | 0.78 | 32.76 |
| 酒店督导 | 上海交通大学出版社 | 48.20 | 0.78 | 37.60 |
| 酒店管理信息系统教程 | 中国旅游出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 |
| 开个小店 | 中国经济出版社 | 68.00 | 0.78 | 53.04 |
| 创新思维 | 中国言实出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 旅游大数据分析 | 旅游教育出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| 旅游英语 | 华中科技大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 |
| 酒店收益管理 | 郑州大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 |
| 总计 |
|
|
| 559.21 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 酒管25302 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社 | 26.00 | 1 | 26.00 |
| 旅游学概论 | 高等教育出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| 新大学日语标准教程(基础篇)1(第三版 | 高等教育出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| AI与直播运营 | 人民邮电出版社 | 56.00 | 0.78 | 43.68 |
| 酒店财务管理 | 中国人民大学出版社 | 48.00 | 0.78 | 37.44 |
| 酒店人力资源管理实务 | 清华大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 |
| 酒店数字化营销 | 北京师范大学出版社 | 42.00 | 0.78 | 32.76 |
| 酒店督导 | 上海交通大学出版社 | 48.20 | 0.78 | 37.60 |
| 酒店管理信息系统教程 | 中国旅游出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 |
| 开个小店 | 中国经济出版社 | 68.00 | 0.78 | 53.04 |
| 创新思维 | 中国言实出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 旅游大数据分析 | 旅游教育出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| 旅游英语 | 华中科技大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 |
| 酒店收益管理 | 郑州大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 |
| 总计 |
|
|
| 559.21 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 酒管25303 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社 | 26.00 | 1 | 26.00 |
| 旅游学概论 | 高等教育出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| 新大学日语标准教程(基础篇)1(第三版 | 高等教育出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| AI与直播运营 | 人民邮电出版社 | 56.00 | 0.78 | 43.68 |
| 酒店财务管理 | 中国人民大学出版社 | 48.00 | 0.78 | 37.44 |
| 酒店人力资源管理实务 | 清华大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 |
| 酒店数字化营销 | 北京师范大学出版社 | 42.00 | 0.78 | 32.76 |
| 酒店督导 | 上海交通大学出版社 | 48.20 | 0.78 | 37.60 |
| 酒店管理信息系统教程 | 中国旅游出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 |
| 开个小店 | 中国经济出版社 | 68.00 | 0.78 | 53.04 |
| 创新思维 | 中国言实出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 旅游大数据分析 | 旅游教育出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| 旅游英语 | 华中科技大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 |
| 酒店收益管理 | 郑州大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 |
| 总计 |
|
|
| 559.21 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 酒管25304 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社 | 26.00 | 1 | 26.00 |
| 旅游学概论 | 高等教育出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| 新大学日语标准教程(基础篇)1(第三版 | 高等教育出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| AI与直播运营 | 人民邮电出版社 | 56.00 | 0.78 | 43.68 |
| 酒店财务管理 | 中国人民大学出版社 | 48.00 | 0.78 | 37.44 |
| 酒店人力资源管理实务 | 清华大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 |
| 酒店数字化营销 | 北京师范大学出版社 | 42.00 | 0.78 | 32.76 |
| 酒店督导 | 上海交通大学出版社 | 48.20 | 0.78 | 37.60 |
| 酒店管理信息系统教程 | 中国旅游出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 |
| 开个小店 | 中国经济出版社 | 68.00 | 0.78 | 53.04 |
| 创新思维 | 中国言实出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 旅游大数据分析 | 旅游教育出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| 旅游英语 | 华中科技大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 |
| 酒店收益管理 | 郑州大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 |
| 总计 |
|
|
| 559.21 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 酒管25305 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社 | 26.00 | 1 | 26.00 |
| 旅游学概论 | 高等教育出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| 新大学日语标准教程(基础篇)1(第三版 | 高等教育出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| AI与直播运营 | 人民邮电出版社 | 56.00 | 0.78 | 43.68 |
| 酒店财务管理 | 中国人民大学出版社 | 48.00 | 0.78 | 37.44 |
| 酒店人力资源管理实务 | 清华大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 |
| 酒店数字化营销 | 北京师范大学出版社 | 42.00 | 0.78 | 32.76 |
| 酒店督导 | 上海交通大学出版社 | 48.20 | 0.78 | 37.60 |
| 酒店管理信息系统教程 | 中国旅游出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 |
| 开个小店 | 中国经济出版社 | 68.00 | 0.78 | 53.04 |
| 创新思维 | 中国言实出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 旅游大数据分析 | 旅游教育出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| 旅游英语 | 华中科技大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 |
| 酒店收益管理 | 郑州大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 |
| 总计 |
|
|
| 559.21 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 酒管25306 |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社 | 26.00 | 1 | 26.00 |
| 旅游学概论 | 高等教育出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| 新大学日语标准教程(基础篇)1(第三版 | 高等教育出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| AI与直播运营 | 人民邮电出版社 | 56.00 | 0.78 | 43.68 |
| 酒店财务管理 | 中国人民大学出版社 | 48.00 | 0.78 | 37.44 |
| 酒店人力资源管理实务 | 清华大学出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 |
| 酒店数字化营销 | 北京师范大学出版社 | 42.00 | 0.78 | 32.76 |
| 酒店督导 | 上海交通大学出版社 | 48.20 | 0.78 | 37.60 |
| 酒店管理信息系统教程 | 中国旅游出版社 | 45.00 | 0.78 | 35.10 |
| 开个小店 | 中国经济出版社 | 68.00 | 0.78 | 53.04 |
| 创新思维 | 中国言实出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 旅游大数据分析 | 旅游教育出版社 | 49.00 | 0.78 | 38.22 |
| 旅游英语 | 华中科技大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 |
| 酒店收益管理 | 郑州大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 |
| 总计 |
|
|
| 559.21 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 空乘24301 |
| 咖啡制作与文化 | 中国铁道出版社有限公司 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 通用航空概论 | 化学工业出版社 | 48.00 | 0.78 | 37.44 |
| 创新思维 | 中国言实出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 旅游应急处置知识与技能 | 天津大学出版社 | 40.00 | 0.78 | 31.20 |
| 旅游新媒体营销 | 华中科技大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 |
| 总计 |
|
|
| 220.27 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 空乘24302 |
| 咖啡制作与文化 | 中国铁道出版社有限公司 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 通用航空概论 | 化学工业出版社 | 48.00 | 0.78 | 37.44 |
| 创新思维 | 中国言实出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 旅游应急处置知识与技能 | 天津大学出版社 | 40.00 | 0.78 | 31.20 |
| 旅游新媒体营销 | 华中科技大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 |
| 总计 |
|
|
| 220.27 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 空乘24303 |
| 咖啡制作与文化 | 中国铁道出版社有限公司 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 通用航空概论 | 化学工业出版社 | 48.00 | 0.78 | 37.44 |
| 创新思维 | 中国言实出版社 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
| 旅游应急处置知识与技能 | 天津大学出版社 | 40.00 | 0.78 | 31.20 |
| 旅游新媒体营销 | 华中科技大学出版社 | 49.80 | 0.78 | 38.84 |
| 总计 |
|
|
| 220.27 |
|
| 时事报告(大学生版) | 时事报告出版社 | 25.00 | 0.78 | 19.50 | 空乘24304 |
| 咖啡制作与文化 | 中国铁道出版社有限公司 | 59.80 | 0.78 | 46.64 |
