1、传媒学院:
班级 | 图书名称 | 版别 | 定价 | 销售折扣 | 折后价 |
播音21301-3 | 电视配音实训教程 | 传媒大学 | 56 | 0.76 | 42.56 |
企业文化理论与实务 | 中国人大 | 35 | 0.76 | 26.6 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
视听新闻实务 : 数字教材版 | 中国人大 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | |
新媒体运营与推广(微课版) | 人民邮电 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | |
新闻传播法教程 | 中国人大 | 59.9 | 0.76 | 45.52 | |
直播营销与运营(微课版) | 人民邮电 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | |
合计 | 251.03 | ||||
播音22301-3 | (两课)思想道德与法治(2023年版) | 高等教育 | 18 | 1 | 18 |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
高职英语综合教程(下)第三版 | 西北工大 | 42 | 0.76 | 31.92 | |
高职综合英语教程(下)学习卡 | 华中师大 | 39.8 | 0.76 | 30.25 | |
大学计算机基础教程(Windows7·Office 2010)(第三版) | 清华大学 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | |
播音创作基础实训教程 | 传媒大学 | 48 | 0.76 | 36.48 | |
全媒体新闻采访写作教程 | 北京大学 | 59 | 0.76 | 44.84 | |
摄影摄像技术 | 人民邮电 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | |
直播营销与运营(微课版) | 人民邮电 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | |
主持人即兴口语训练 / 应天常, 王婷 | 传媒大学 | 49 | 0.76 | 37.24 | |
合计: | 335.07 | ||||
编导21301-2 | 创造创新创业 | 成都科大 | 49.8 | 0.76 | 37.85 |
企业文化理论与实务 | 中国人大 | 35 | 0.76 | 26.6 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
影视导演 | 传媒大学 | 68 | 0.76 | 51.68 | |
合计 | 131.33 | ||||
编导22301-2 | (两课)思想道德与法治(2023年版) | 高等教育 | 18 | 1 | 18 |
高职英语综合教程(下)第三版 | 西北工大 | 42 | 0.76 | 31.92 | |
高职综合英语教程(下)学习卡 | 华中师大 | 39.8 | 0.76 | 30.25 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
大学生创新创业教程 | 北京邮电 | 58 | 0.76 | 44.08 | |
商品摄影与短视频制作(全彩慕课版) | 人民邮电 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | |
全媒体新闻采访写作教程 | 北京大学 | 59 | 0.76 | 44.84 | |
摄影摄像技术 | 人民邮电 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | |
新媒体文案写作实战教程 : 微课版 / 胡晓, 王大伦 | 人民邮电 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | |
新闻传播法教程 | 中国人大 | 59.9 | 0.76 | 45.52 | |
合计 | 366.16 | ||||
网播21301-4 | 公共关系实务 : 微课版 | 人民邮电 | 49.8 | 0.76 | 37.85 |
媒体创意与策划 | 传媒大学 | 48 | 0.76 | 36.48 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
网络营销与策划 : 理论、案例与实训 : 微课版 | 人民邮电 | 56 | 0.76 | 42.56 | |
新媒体编创 图文短直播 | 人民邮电 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | |
新媒体运营与推广(微课版) | 人民邮电 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | |
合计: | 207.78 | ||||
网播22301-4 | (两课)思想道德与法治(2023年版) | 高等教育 | 18 | 1 | 18 |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
高职英语综合教程(下)第三版 | 西北工大 | 42 | 0.76 | 31.92 | |
高职综合英语教程(下)学习卡 | 华中师大 | 39.8 | 0.76 | 30.25 | |
Adobe Premiere CC影视后期编辑教程 / 陈继光 | 江西美术 | 58 | 0.76 | 44.08 | |
PS之光 一看就懂的Photoshop攻略 | 电子工业 | 69 | 0.76 | 52.44 | |
大学生创新创业教程 | 北京邮电 | 58 | 0.76 | 44.08 | |
摄影摄像技术 | 人民邮电 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | |
新编应用写作活页教程 | 华中科大 | 59.9 | 0.76 | 45.52 | |
演讲与口才(慕课版) | 人民邮电 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | |
影视视听语言(第二版) | 北京大学 | 46 | 0.76 | 34.96 | |
合计 | 399.75 | ||||
全媒体21301 | PhotoshopCC2019实战从入门到精通 | 人民邮电 | 79 | 0.76 | 60.04 |
创造创新创业 | 成都科大 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | |
人心红利 : 存量博弈下的企业增长方法论 | 中信 | 56 | 0.76 | 42.56 | |
商务谈判实务(第3版) | 人民邮电 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
消费者心理学 | 中国人大 | 38 | 0.76 | 28.88 | |
中华人民共和国广告法 | 法律 | 5 | 0.76 | 3.8 | |
合计 | 226.18 | ||||
全媒体22301 | (两课)思想道德与法治(2023年版) | 高等教育 | 18 | 1 | 18 |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
高职英语综合教程(下)第三版 | 西北工大 | 42 | 0.76 | 31.92 | |
高职综合英语教程(下)学习卡 | 华中师大 | 39.8 | 0.76 | 30.25 | |
市场调查与分析(慕课版) | 人民邮电 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | |
市场营销基础与实务/武录齐 | 人民邮电 | 46 | 0.76 | 34.96 | |
微信营销与运营(第2版) | 人民邮电 | 48 | 0.76 | 36.48 | |
新媒体营销 / 张建玲 | 中国商务 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | |
合计 | 242.5 |
2、电信学院:
班级 | 图书名称 | 版别 | 定价 | 销售折扣 | 折后价 |
通信22201-2 | (两课)思想道德与法治(2023年版) | 高等教育 | 18 | 1 | 18 |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
新素能高职英语综合教程(第二册) | 重庆大学 | 55 | 0.76 | 41.8 | |
Photoshop 2020图形图像处理案例教程 | 同济大学 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | |
基于5G的基站建设与维护(第2版) | 电子工业 | 52 | 0.76 | 39.52 | |
现代通信工程制图与概预算(第4版) | 电子工业 | 59 | 0.76 | 44.84 | |
大学生创新创业教程 | 北京邮电 | 58 | 0.76 | 44.08 | |
合计 | 241.29 | ||||
电信22201 | (两课)思想道德与法治(2023年版) | 高等教育 | 18 | 1 | 18 |
物联网射频识别(RFID)技术与应用(第2版) | 电子工业 | 52 | 0.76 | 39.52 | |
AItium Designer 原理图PCB设计(项目式 微课版) | 人民邮电 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
新素能高职英语综合教程(第二册) | 重庆大学 | 55 | 0.76 | 41.8 | |
合计 | 152.37 | ||||
物联网21301-3 | 物联网射频识别(RFID)技术与应用(第2版) | 电子工业 | 52 | 0.76 | 39.52 |
Android移动开发基础案例教程(第2版) | 人民邮电 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | |
ARM Cortex-M3嵌入式系统原理及应用 | 清华大学 | 59 | 0.76 | 44.84 | |
PLC技术与应用实训(第3版) | 电子工业 | 49 | 0.76 | 37.24 | |
Unity 3D从入门到精通 | 电子工业 | 89 | 0.76 | 67.64 | |
大学生创新创业教程 | 北京邮电 | 58 | 0.76 | 44.08 | |
工业互联网导论 | 高等教育 | 43.5 | 0.76 | 33.06 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
合计 | 327.03 | ||||
物联网22301-3 | (两课)思想道德与法治(2023年版) | 高等教育 | 18 | 1 | 18 |
高职英语综合教程(下)第三版 | 西北工大 | 42 | 0.76 | 31.92 | |
高职综合英语教程(下)学习卡 | 华中师大 | 39.8 | 0.76 | 30.25 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
C语言程序设计任务驱动式教程(第3版) | 人民邮电 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | |
大学生创新创业教程 | 北京邮电 | 58 | 0.76 | 44.08 | |
数字电子技术(第3版)(黄洁) | 高等教育 | 38.5 | 0.76 | 29.26 | |
用微课学·模拟电子技术教程 : 工作手册式 | 电子工业 | 45 | 0.76 | 34.2 | |
用微课学网络组建与维护(工作手册式) | 电子工业 | 49 | 0.76 | 37.24 | |
合计 | 285.6 | ||||
通信21301-2 | 5G无线网络规划与优化微课版 | 人民邮电 | 49.8 | 0.76 | 37.85 |
Unity 3D从入门到精通 | 电子工业 | 89 | 0.76 | 67.64 | |
光纤通信技术 | 中国铁道 | 45 | 0.76 | 34.2 | |
基于5G的基站建设与维护(第2版) | 电子工业 | 52 | 0.76 | 39.52 | |
无线短距离通信技术开发项目教程 | 西南交大 | 45 | 0.76 | 34.2 | |
智能网联汽车概论 | 机械工业 | 59.9 | 0.76 | 45.52 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
合计 | 274.13 | ||||
通信22301-2 | (两课)思想道德与法治(2023年版) | 高等教育 | 18 | 1 | 18 |
高职英语综合教程(下)第三版 | 西北工大 | 42 | 0.76 | 31.92 | |
高职综合英语教程(下)学习卡 | 华中师大 | 39.8 | 0.76 | 30.25 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
大学生创新创业教程 | 北京邮电 | 58 | 0.76 | 44.08 | |
C语言程序设计任务驱动式教程(第3版) | 人民邮电 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | |
数据通信网络组建与管理项目式教程 | 机械工业 | 36 | 0.76 | 27.36 | |
数字电子技术(第3版)(黄洁) | 高等教育 | 38.5 | 0.76 | 29.26 | |
用微课学·模拟电子技术教程 : 工作手册式 | 电子工业 | 45 | 0.76 | 34.2 | |
合计 | 275.72 | ||||
智能开发21301-2 | Altium Designer 19 电子线路板设计与制作 | 西电科大 | 49 | 0.76 | 37.24 |
ARM Cortex-M3嵌入式系统原理及应用 | 清华大学 | 59 | 0.76 | 44.84 | |
IP承载网部署与应用 | 西电科大 | 26 | 0.76 | 19.76 | |
Unity 3D从入门到精通 | 电子工业 | 89 | 0.76 | 67.64 | |
单片机应用技术基础(C语言) 第二版 彭芬 | 西电科大 | 32 | 0.76 | 24.32 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
智能网联汽车环境感知技术 | 机械工业 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | |
合计 | 246.85 | ||||
智能开发22301-2 | (两课)思想道德与法治(2023年版) | 高等教育 | 18 | 1 | 18 |
高职英语综合教程(下)第三版 | 西北工大 | 42 | 0.76 | 31.92 | |
高职综合英语教程(下)学习卡 | 华中师大 | 39.8 | 0.76 | 30.25 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
C语言程序设计任务驱动式教程(第3版) | 人民邮电 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | |
大学生创新创业教程 | 北京邮电 | 58 | 0.76 | 44.08 | |
数字电子技术(第3版)(黄洁) | 高等教育 | 38.5 | 0.76 | 29.26 | |
用微课学·模拟电子技术教程 : 工作手册式 | 电子工业 | 45 | 0.76 | 34.2 | |
用微课学网络组建与维护(工作手册式) | 电子工业 | 49 | 0.76 | 37.24 | |
合计 | 285.6 | ||||
节电21301-3 | LED封装技术与应用 | 化学工业 | 49 | 0.76 | 37.24 |
LED封装与检测技术 | 机械工业 | 55 | 0.76 | 41.8 | |
Unity 3D从入门到精通 | 电子工业 | 89 | 0.76 | 67.64 | |
工厂供配电技术(第3版) | 高等教育 | 43.8 | 0.76 | 33.29 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
新能源发电技术 | 机械工业 | 38 | 0.76 | 28.88 | |
新能源汽车动力蓄电池与驱动电机系统结构原理及检修 | 机械工业 | 49.9 | 0.76 | 37.92 | |
用微课学·Altium Designer 14原理图与PCB设计 / | 电子工业 | 45 | 0.76 | 34.2 | |
照明设计全书 | 江苏科技 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | |
合计 | 341.62 | ||||
节电22301-3 | (两课)思想道德与法治(2023年版) | 高等教育 | 18 | 1 | 18 |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
高职英语综合教程(下)第三版 | 西北工大 | 42 | 0.76 | 31.92 | |
高职综合英语教程(下)学习卡 | 华中师大 | 39.8 | 0.76 | 30.25 | |
C语言程序设计任务驱动式教程(第3版) | 人民邮电 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | |
Photoshop 2020图形图像处理案例教程 | 同济大学 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | |
大学生创新创业教程 | 北京邮电 | 58 | 0.76 | 44.08 | |
数字电子技术(第3版)(黄洁) | 高等教育 | 38.5 | 0.76 | 29.26 | |
用微课学·模拟电子技术教程 : 工作手册式 | 电子工业 | 45 | 0.76 | 34.2 | |
合计 | 286.2 | ||||
集成21301-2 | ARM Cortex-M3嵌入式系统原理及应用 | 清华大学 | 59 | 0.76 | 44.84 |
SMT组装工艺 | 重庆大学 | 39.8 | 0.76 | 30.25 | |
Unity 3D从入门到精通 | 电子工业 | 89 | 0.76 | 67.64 | |
传感器原理及应用(项目实例型) | 机械工业 | 45 | 0.76 | 34.2 | |
集成电路测试项目教程 : 微课版 | 人民邮电 | 69.8 | 0.76 | 53.05 | |
集成电路封装与测试 | 机械工业 | 45 | 0.76 | 34.2 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
合计 | 279.38 | ||||
集成22301-2 | (两课)思想道德与法治(2023年版) | 高等教育 | 18 | 0.76 | 13.68 |
高职英语综合教程(下)第三版 | 西北工大 | 42 | 0.76 | 31.92 | |
高职综合英语教程(下)学习卡 | 华中师大 | 39.8 | 0.76 | 30.25 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
C语言程序设计任务驱动式教程(第3版) | 人民邮电 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | |
数字电子技术(第3版)(黄洁) | 高等教育 | 38.5 | 0.76 | 29.26 | |
现代集成电路制造工艺 (活页式) | 西南交大 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | |
用微课学·模拟电子技术教程 : 工作手册式 | 电子工业 | 45 | 0.76 | 34.2 | |
用微课学网络组建与维护(工作手册式) | 电子工业 | 49 | 0.76 | 37.24 | |
合计 | 282.64 | ||||
光显21301-2 | ABB工业机器人编程与操作 | 机械工业 | 45 | 0.76 | 34.2 |
AItium Designer 原理图PCB设计(项目式 微课版) | 人民邮电 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | |
LED封装技术与应用 | 化学工业 | 49 | 0.76 | 37.24 | |
PLC技术与应用实训(第3版) | 电子工业 | 49 | 0.76 | 37.24 | |
Unity 3D从入门到精通 | 电子工业 | 89 | 0.76 | 67.64 | |
演讲与口才 | 北京师大 | 21.8 | 0.76 | 16.57 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
合计 | 245.94 | ||||
光显22301-2 | (两课)思想道德与法治(2023年版) | 高等教育 | 18 | 1 | 18 |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
高职英语综合教程(下)第三版 | 西北工大 | 42 | 0.76 | 31.92 | |
高职综合英语教程(下)学习卡 | 华中师大 | 39.8 | 0.76 | 30.25 | |
C语言程序设计任务驱动式教程(第3版) | 人民邮电 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | |
用微课学·模拟电子技术教程 : 工作手册式 | 电子工业 | 45 | 0.76 | 34.2 | |
合计 | 175.02 | ||||
光电21301-3 | Unity 3D从入门到精通 | 电子工业 | 89 | 0.76 | 67.64 |
单片机应用技术基础(C语言) 第二版 彭芬 | 西电科大 | 32 | 0.76 | 24.32 | |
光电技术(高等学校电子信息类专业系列教材·新形态教材) | 清华大学 | 69 | 0.76 | 52.44 | |
光电显示原理及应用 | 清华大学 | 55 | 0.76 | 41.8 | |
光学零件加工与检测岗位任务解析 | 华中科大 | 46.8 | 0.76 | 35.57 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
中文版3ds Max 2014从入门到精通实用教程 : 微课版 / 互联网+数字教育研究院 | 人民邮电 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | |
合计 | 282.42 | ||||
光电22301-3 | (两课)思想道德与法治(2023年版) | 高等教育 | 18 | 1 | 18 |
高职英语综合教程(下)第三版 | 西北工大 | 42 | 0.76 | 31.92 | |
高职综合英语教程(下)学习卡 | 华中师大 | 39.8 | 0.76 | 30.25 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
C语言程序设计任务驱动式教程(第3版) | 人民邮电 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | |
机械制图与CAD(AR版)(附微课视频)冯岩 | 人民邮电 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | |
用微课学·模拟电子技术教程 : 工作手册式 | 电子工业 | 45 | 0.76 | 34.2 | |
合计 | 212.86 | ||||
电信21301-3 | 物联网射频识别(RFID)技术与应用(第2版) | 电子工业 | 52 | 0.76 | 39.52 |
AItium Designer 原理图PCB设计(项目式 微课版) | 人民邮电 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | |
ARM Cortex-M3嵌入式系统原理及应用 | 清华大学 | 59 | 0.76 | 44.84 | |
PLC技术与应用实训(第3版) | 电子工业 | 49 | 0.76 | 37.24 | |
Unity 3D从入门到精通 | 电子工业 | 89 | 0.76 | 67.64 | |
大学生创新创业教程 | 北京邮电 | 58 | 0.76 | 44.08 | |
工业互联网导论 | 高等教育 | 43.5 | 0.76 | 33.06 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
合计 | 319.43 | ||||
电信22301-3 | (两课)思想道德与法治(2023年版) | 高等教育 | 18 | 1 | 18 |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
高职英语综合教程(下)第三版 | 西北工大 | 42 | 0.76 | 31.92 | |
高职综合英语教程(下)学习卡 | 华中师大 | 39.8 | 0.76 | 30.25 | |
C语言程序设计任务驱动式教程(第3版) | 人民邮电 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | |
数字电子技术(第3版)(黄洁) | 高等教育 | 38.5 | 0.76 | 29.26 | |
用微课学·模拟电子技术教程 : 工作手册式 | 电子工业 | 45 | 0.76 | 34.2 | |
合计 | 204.28 |
3、纺服学院:
班级 | 图书名称 | 版别 | 定价 | 销售折扣 | 折后价 | |
服设22201 | (两课)思想道德与法治(2023年版) | 高等教育 | 18 | 1 | 18 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | ||
服装CAD制板与应用 | 北京理工 | 45 | 0.76 | 34.2 | ||
服装美学 / 华梅, 刘一品著. -- 3版 | 中国纺织 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | ||
服装造型立体设计(第3版) | 中国纺织 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | ||
合计 | 150.7 | |||||
纺贸21301 | 纺织化学 | 东华大学 | 69 | 0.76 | 52.44 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | ||
统计学基础 | 电子工业 | 46.8 | 0.76 | 35.57 | ||
外贸跟单实务 : 微课版 | 清华大学 | 48 | 0.76 | 36.48 | ||
演讲与口才(慕课版) | 人民邮电 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | ||
合计 | 177.54 | |||||
环境21301 | 大学生创新创业基础 | 清华大学 | 48 | 0.76 | 36.48 | |
固体废物处理与处置/庄伟强/第四版 | 化学工业 | 48 | 0.76 | 36.48 | ||
化工环境保护与安全技术概论 | 高等教育 | 38.5 | 0.76 | 29.26 | ||
环境保护概论 | 清华大学 | 49 | 0.76 | 37.24 | ||
环境规划与管理 | 中国石化 | 58 | 0.76 | 44.08 | ||
土壤污染修复工程 | 西安交大 | 29.8 | 0.76 | 22.65 | ||
信息检索与文献管理 | 华中科大 | 48 | 0.76 | 36.48 | ||
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | ||
合计 | 257.87 | |||||
环境22301 | (两课)思想道德与法治(2023年版) | 高等教育 | 18 | 1 | 18 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | ||
高职英语综合教程(下)第三版 | 西北工大 | 42 | 0.76 | 31.92 | ||
高职综合英语教程(下)学习卡 | 华中师大 | 39.8 | 0.76 | 30.25 | ||
创新思维训练 | 中国人大 | 33.8 | 0.76 | 25.69 | ||
环境化学(第三版) | 化学工业 | 42 | 0.76 | 31.92 | ||
统计学基础 | 电子工业 | 46.8 | 0.76 | 35.57 | ||
合计 | 188.54 | |||||
服工21301 | 服装CAD制板与应用 | 北京理工 | 45 | 0.76 | 34.2 | |
毫无PS痕迹 : 你的第一本Photoshop书 | 水利水电 | 98 | 0.76 | 74.48 | ||
男装款式·版型·工艺 | 中国纺织 | 56 | 0.76 | 42.56 | ||
时尚行业GST标准工时系统应用与实践 | 中国纺织 | 45 | 0.76 | 34.2 | ||
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | ||
合计 | 200.64 | |||||
服工22301 | (两课)思想道德与法治(2023年版) | 高等教育 | 18 | 1 | 18 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | ||
高职英语综合教程(下)第三版 | 西北工大 | 42 | 0.76 | 31.92 | ||
高职综合英语教程(下)学习卡 | 华中师大 | 39.8 | 0.76 | 30.25 | ||
服装材料 | 东华大学 | 49 | 0.76 | 37.24 | ||
合计 | 132.61 | |||||
服设21301-3 | 服装店铺商品陈列实务 (第2版) | 中国纺织 | 69.8 | 0.76 | 53.05 | |
服装专题设计 | 中国纺织 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | ||
毫无PS痕迹 : 你的第一本Photoshop书 | 水利水电 | 98 | 0.76 | 74.48 | ||
男装款式·版型·工艺 | 中国纺织 | 56 | 0.76 | 42.56 | ||
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | ||
合计 | 230.74 | |||||
服设22301-2 | (两课)思想道德与法治(2023年版) | 高等教育 | 18 | 1 | 18 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | ||
高职英语综合教程(下)第三版 | 西北工大 | 42 | 0.76 | 31.92 | ||
高职综合英语教程(下)学习卡 | 华中师大 | 39.8 | 0.76 | 30.25 | ||
服装产品设计 | 中国纺织 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | ||
服装造型立体设计(第3版) | 中国纺织 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | ||
服装制作工艺. 基础篇 | 中国纺织 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | ||
服装设计效果图综合手绘技法基础教程 | 电子工业 | 89 | 0.76 | 67.64 | ||
合计 | 291.75 | |||||
表演21301 | 服装流行趋势预测 | 中国纺织 | 88 | 0.76 | 66.88 | |
服装色彩与图案设计 / 赵亚杰主编. -- 2版 | 中国纺织 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | ||
服装与服饰设计手册 | 清华大学 | 69.8 | 0.76 | 53.05 | ||
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | ||
服装设计效果图综合手绘技法基础教程 | 电子工业 | 89 | 0.76 | 67.64 | ||
网店运营与管理(视频指导版第二版) | 人民邮电 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | ||
合计 | 286.06 | |||||
表演22301-2 | (两课)思想道德与法治(2023年版) | 高等教育 | 18 | 1 | 18 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | ||
高职英语综合教程(下)第三版 | 西北工大 | 42 | 0.76 | 31.92 | ||
高职综合英语教程(下)学习卡 | 华中师大 | 39.8 | 0.76 | 30.25 | ||
服装材料 | 东华大学 | 49 | 0.76 | 37.24 | ||
服装市场营销 | 中国纺织 | 59.8 | 0.76 | 45.45 | ||
合计 | 178.06 | |||||
包装21301 | 时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
商业空间设计 | 清华大学 | 59 | 0.76 | 44.84 | ||
时装品牌视觉识别(第2版) | 中国纺织 | 78 | 0.76 | 59.28 | ||
数字印刷技术 | 化学工业 | 65 | 0.76 | 49.4 | ||
现代企业管理实务(第二版) | 机械工业 | 49 | 0.76 | 37.24 | ||
合计 | 205.96 | |||||
包装22301 | (两课)思想道德与法治(2023年版) | 高等教育 | 18 | 1 | 18 | |
时事报告大学生版(最新版) | 实事出版社 | 20 | 0.76 | 15.2 | ||
高职英语综合教程(下)第三版 | 西北工大 | 42 | 0.76 | 31.92 | ||
高职综合英语教程(下)学习卡 | 华中师大 | 39.8 | 0.76 | 30.25 | ||
版式设计 | 武汉大学 | 56 | 0.76 | 42.56 | ||
包装CAD实训 | 文化发展 | 65 | 0.76 | 49.4 | ||
构成设计 | 北京理工 | 估40 | 0.76 | 40 | 加印 | |
商业插画设计思维魔方 : 形色构成+构图+色彩+光影+造型语言 | 人民邮电 | 99.9 | 0.76 | 75.92 | ||
纸包装结构设计 | 中国轻工 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | ||
合计 | 341.1 |
4、机电学院(光谷东校区):
班级 | 书名 | 出版社 | 作者 | 单价 | 销售折扣 | 折后价 |
电气22301,电气22302 | 时事报告(大学生版) | 时事报告杂志社 | 编写组 | 20 | 0.76 | 15.2 |
高等数学(下册) | 高等教育出版社 | 朱士信 | 49 | 0.76 | 37.24 | |
思想道德与法治(2021年版) | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 18 | 1 | 18 | |
普通物理学 | 高等教育出版社 | 程守洙 | 55 | 0.76 | 41.8 | |
电机与电气控制技术(第2版)(附微课视频) | 人民邮电出版社 | 曾令琴、贾磊 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | |
心理成长与发展—从理论到实践 | 中国纺织出版社有限公司 | 胡象斌、吴量 | 52.8 | 0.76 | 40.13 | |
新视野大学英语第三版读写教程2 | 外语教学与研究出版社 | 郑树棠 | 69.9 | 0.76 | 53.12 | |
C语言程序设计 | 西北工业大学出版社 | 宁莉莉 | 58 | 0.76 | 44.08 | |
电路理论 | 华中科技大学出版社 | 凃玲英、王东剑、贺章擎 | 58 | 0.76 | 44.08 | |
合计 | 331.5 | |||||
班级 | 书名 | 出版社 | 作者 | 单价 | 销售折扣 | 折后价 |
机制类22301,机制类22302 | 计算机应用基础 | 北京邮电大学出版社 | 杨德芹 | 49.8 | 0.76 | 37.85 |
钳工实习 | 华中科技大学出版社 | 熊海涛 熊达 梁博 | 39.8 | 0.76 | 30.25 | |
时事报告(大学生版) | 时事报告杂志社 | 编写组 | 20 | 0.76 | 15.2 | |
思想道德与法治(2021年版) | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 18 | 1 | 18 | |
机械设计基础/第4版(国规十二五) | 机械工业出版社 | 胡家秀 | 55 | 0.76 | 41.8 | |
电机与电气控制技术(第2版)(附微课视频) | 人民邮电出版社 | 曾令琴、贾磊 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | |
公差配合与技术测量 | 航空工业出版社 | 董小英 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | |
心理成长与发展—从理论到实践 | 中国纺织出版社有限公司 | 胡象斌、吴量 | 52.8 | 0.76 | 40.13 | |
高职英语综合教程(下) | 西北工大 | 宁毅 | 55 | 0.76 | 41.8 | |
高职英语综合教程(下) | 华中师范出版社 | 宁毅 | 39.8 | 0.76 | 30.25 | |
工程力学 | 华中科技大学出版社 | 吕小艳 | 39 | 0.76 | 29.64 | |
合计 | 360.61 | |||||
班级 | 书名 | 出版社 | 作者 | 单价 | 销售折扣 | 折后价 |
机制类22303-机制类22307 | 时事报告(大学生版) | 时事报告杂志社 | 编写组 | 20 | 0.76 | 15.2 |
思想道德与法治(2021年版) | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 18 | 1 | 18 | |
机械设计基础/第4版(国规十二五) | 机械工业出版社 | 胡家秀 | 55 | 0.76 | 41.8 | |
电机与电气控制技术(第2版)(附微课视频) | 人民邮电出版社 | 曾令琴、贾磊 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | |
公差配合与技术测量 | 航空工业出版社 | 董小英 | 49.8 | 0.76 | 37.85 | |
